Disponibilità da verificare in fase di ordine
Codice Produttore
KX-TES824NE
DESCRIZIONE PRODOTTO | ||
Sistema Telefonico Intercomunicante Ibrido fino a 24 Interni
Mantenendo un alto livello di tecnologia e di servizi.
|
||
Caratteristiche Tecniche Principali | ||
Linee Interne | Configurazione di Base | |
Interni | 24 Max. | 3 Linee Esterne |
Telefoni Analogici Standard | 24 | 8 Linee Interne |
Telefoni Digitali Proprietari | 16 | Modem Programmazione Remota |
Console DSS | 2 |
Sistema DISA |
Linee Esterne | Caller ID Interni Analogici | |
Linee Analogiche Esterne | 8 Max. | Riconoscimento FAX |
Citofoni / Apriporta | 4 | Schede Opzionali |
Porte di Servizio | Espansione Canali DISA | |
Porta USB | 1 ( Manutenzione) | Scheda 4 Citofoni + 4 Apriporta |
Porta RS232 | 1 ( Manutenzione / Stampa Addebiti ) |
Scheda 8 Interni Analogici + 2 Linee Esterne Analogiche |
Presa Jack 3,5mm | 1 (Ingresso Musica su Attesa) | |
Presa Jack 3,5mm | 1 (Uscita per rete Altoparlanti) |
Scheda 8 Interni Digitali + 3 Linee Esterne Analogiche |
Connettore JST | 1 (Alimentazione Batteria Backup) | |
Varie | Scheda 8 Interni Analogici | |
Consumo Medio | 45W | Scheda Voice Mail |
Dimensioni | 368 x 284 x 117mm | Scheda 3 Linee Caller ID |
Peso | 3,5 kg | Citofono Proprietario |
-- | -- | Cavo Batterie di Backup |
Capacità del Sistema | ||
Operatori | 1 | |
Numeri Brevi Comuni | 100 | |
Numeri Brevi Personali | 10 Numeri per Interno | |
Tasti Rapidi | 24 Tasti per Interno | |
Gruppi di Interno | 8 | |
Gruppi UCD | 1 | |
Classi di servizio | 5 | |
Codici Commessa | 50 | |
Aree di Parcheggio | 10 | |
Registri Caller ID | 20 Personali 300 Comuni | |
Messaggi di Assenza | 6 Messaggi | |
Messaggi in Attesa | 8 per Interno | |
Codici di Emergenza |
5 | |
Musica di Attesa Esterna |
1 Ingressso |
|
Cercapersone Esterno | 1 Uscita | |
Citofoni | 4 | |
Apriporta | 4 | |
Messaggi DISA | 1 Canale 3 Livelli 32 Messaggi (360 Sec.) | |
Voice Mail | 125 Messaggi (60 Min.) 1 Canale |